Skip to content

Console Output

Started by user Thomas Jaeckle
Running as Thomas Jaeckle
Agent basic-3zm2c is provisioned from template basic
---
apiVersion: "v1"
kind: "Pod"
metadata:
  annotations: {}
  labels:
    jenkins: "slave"
    jenkins/label-digest: "61a7508ed1b04e9ada836fcd14d4d8ef5687c7dd"
    jenkins/label: "basic"
  name: "basic-3zm2c"
spec:
  containers:
  - env:
    - name: "JENKINS_SECRET"
      value: "********"
    - name: "JENKINS_TUNNEL"
      value: "jenkins-discovery.ditto.svc.cluster.local:50000"
    - name: "JENKINS_AGENT_NAME"
      value: "basic-3zm2c"
    - name: "JENKINS_REMOTING_JAVA_OPTS"
      value: "-showversion -XshowSettings:vm -Xmx256m -Dorg.jenkinsci.remoting.engine.JnlpProtocol3.disabled=true\
        \ -Dorg.jenkinsci.plugins.gitclient.CliGitAPIImpl.useSETSID=true"
    - name: "JAVA_TOOL_OPTIONS"
      value: ""
    - name: "_JAVA_OPTIONS"
      value: ""
    - name: "OPENJ9_JAVA_OPTIONS"
      value: "-XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions -XX:+IdleTuningCompactOnIdle -XX:+IdleTuningGcOnIdle"
    - name: "JENKINS_NAME"
      value: "basic-3zm2c"
    - name: "JENKINS_AGENT_WORKDIR"
      value: "/home/jenkins/agent"
    - name: "JENKINS_URL"
      value: "http://jenkins-ui.ditto.svc.cluster.local/ditto/"
    image: "docker.io/eclipsecbi/jiro-agent-basic:remoting-4.11.2"
    imagePullPolicy: "Always"
    name: "jnlp"
    resources:
      limits:
        cpu: "2000m"
        memory: "4096Mi"
      requests:
        cpu: "1000m"
        memory: "4096Mi"
    tty: true
    volumeMounts:
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/toolchains.xml"
      name: "m2-dir"
      readOnly: true
      subPath: "toolchains.xml"
    - mountPath: "/home/jenkins/.mavenrc"
      name: "m2-dir"
      readOnly: true
      subPath: ".mavenrc"
    - mountPath: "/opt/tools"
      name: "volume-0"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins"
      name: "volume-2"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/repository"
      name: "volume-3"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/settings-security.xml"
      name: "m2-secret-dir"
      readOnly: true
      subPath: "settings-security.xml"
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/wrapper"
      name: "volume-4"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/settings.xml"
      name: "m2-secret-dir"
      readOnly: true
      subPath: "settings.xml"
    - mountPath: "/home/jenkins/.ssh"
      name: "volume-1"
      readOnly: false
      subPath: ""
    - mountPath: "/home/jenkins/agent"
      name: "workspace-volume"
      readOnly: false
    workingDir: "/home/jenkins/agent"
  nodeSelector:
    kubernetes.io/os: "linux"
  restartPolicy: "Never"
  volumes:
  - name: "volume-0"
    persistentVolumeClaim:
      claimName: "tools-claim-jiro-ditto"
      readOnly: true
  - name: "m2-secret-dir"
    secret:
      secretName: "m2-secret-dir"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "volume-2"
  - configMap:
      name: "m2-dir"
    name: "m2-dir"
  - configMap:
      name: "known-hosts"
    name: "volume-1"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "workspace-volume"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "volume-4"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "volume-3"

Building remotely on basic-3zm2c (basic) in workspace /home/jenkins/agent/workspace/license-check-2-ditto-client-javascript
The recommended git tool is: git
No credentials specified
Cloning the remote Git repository
Cloning repository https://github.com/eclipse/ditto-clients.git
 > git init /home/jenkins/agent/workspace/license-check-2-ditto-client-javascript # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/eclipse/ditto-clients.git
 > git --version # timeout=10
 > git --version # 'git version 2.20.1'
 > git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/eclipse/ditto-clients.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
 > git config remote.origin.url https://github.com/eclipse/ditto-clients.git # timeout=10
 > git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Avoid second fetch
 > git rev-parse refs/remotes/origin/master^{commit} # timeout=10
Checking out Revision bba16904c60c84d2c91c9aa1e238d406b1fffcc6 (refs/remotes/origin/master)
 > git config core.sparsecheckout # timeout=10
 > git checkout -f bba16904c60c84d2c91c9aa1e238d406b1fffcc6 # timeout=10
Commit message: "added go reference badge to Go client section"
 > git rev-list --no-walk cdb123ae109ad49d75c11155a9ef509f6c9b033d # timeout=10
Installing NodeJS from /var/jenkins/caches/nodejs/LINUX/amd64/14.16.1.tar.gz to /home/jenkins/agent/tools/jenkins.plugins.nodejs.tools.NodeJSInstallation/node on basic-3zm2c
[license-check-2-ditto-client-javascript] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins8662367531170886798.sh
+ wget -q --show-progress -O org.eclipse.dash.licenses-latest.jar 'https://repo.eclipse.org/service/local/artifact/maven/redirect?r=dash-licenses&g=org.eclipse.dash&a=org.eclipse.dash.licenses&v=LATEST'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  109M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 88.1M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  100M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  107M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 98.2M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  116M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  119M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 99.5M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  121M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 92.5M 0s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  119M 0s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  102M 0s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 39.8M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  126M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 99.3M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 85.4M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  108M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  113M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  112M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  126M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  116M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  125M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  105M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 69.2M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  112M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  135M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  124M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 99.3M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  103M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  120M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  117M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 97.2M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  107M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  119M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  102M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  105M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  120M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  105M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  120M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 97.3M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  110M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  115M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  107M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  131M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  112M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  101M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  105M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  103M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  129M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  102M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  108M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 94.6M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  105M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  122M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  106M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 88.3M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  121M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  140M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 99.4M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  105M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  114M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  120M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  139M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 97.5M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  115M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  118M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  160M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 84.4M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 5.95M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  145M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  118M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 81.9M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  118M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  116M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  111M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  126M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  101M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  124M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  122M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 82.2M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  120M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  121M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  102M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  102M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  117M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  101M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  106M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 96.1M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  107M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  108M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  112M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  108M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  115M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  148M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  101M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 83.9M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  133M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 87.1M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 30.4M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  101M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  127M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  102M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  117M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 96.1M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  120M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  108M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  111M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  100M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  109M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 87.5M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  119M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 88.5M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  112M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  101M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  103M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  102M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 86.0M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 80.9M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 63.4M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 78.6M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  112M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 84.8M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  109M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 88.6M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  109M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  889K 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  114M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 89.4M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  128M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  125M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  100M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  110M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  103M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 93.0M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  105M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 83.0M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  102M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 98.5M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  108M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 97.9M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  107M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  102M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  102M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 80.4M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  104M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  114M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 99.5M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 92.3M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  106M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 98.0M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 89.8M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 81.4M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  103M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  117M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  109M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  107M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 87.1M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  108M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 98.9M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 71.1M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 98.1M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  108M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  126M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  109M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 98.4M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  109M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 97.5M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 89.3M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  101M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  112M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 87.2M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 92.5M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  103M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  101M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 94.7M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  114M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 97.8M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  137M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  141M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 88.4M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  115M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  112M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  135M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  102M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  126M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  116M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 82.6M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  105M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  103M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  135M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  127M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  115M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  142M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  127M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  137M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  102M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  110M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  128M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  100M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 97.6M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  123M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  119M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  109M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 91.5M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  115M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  157M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  133M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 84.6M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  101M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  138M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  167M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  141M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  830K 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  104M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  119M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  111M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  119M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  130M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  141M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  116M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  139M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  139M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  120M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  103M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  134M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  116M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  138M 0s
 11350K .......... .......... .......... ........             100%  123M=0.2s[license-check-2-ditto-client-javascript] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins3076300349364577613.sh
+ echo 'Downloading+Installing jq'
Downloading+Installing jq
+ curl -L https://github.com/stedolan/jq/releases/download/jq-1.6/jq-linux64 -o jq
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   645  100   645    0     0   3146      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3161

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:07 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:08 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:09 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:10 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:11 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:12 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:13 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:14 --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: objects.githubusercontent.com
+ ./jq --version
/tmp/jenkins3076300349364577613.sh: line 4: ./jq: No such file or directory
Build step 'Execute shell' marked build as failure
Archiving artifacts
Finished: FAILURE